您现在正在浏览: 首页 » 党群工作 » 事务公开 » 正文
 

2011年威尼斯432888can公开招聘合同护士、助产士考试成绩公布

发布时间: 2011-12-30 22:06:24   浏览次数:   

根据《2011年威尼斯432888can招聘合同护士、合同助产士招聘方案》,我院于2011年3月27日组织笔试。现将笔试成绩及加分后总成绩公布如下。

序号 准考证号 招考职位 考试分数 加分 总分 名次
1 20111223051 合同护士 90   90 1
2 20111223055 合同护士 87   87 2
3 20111223004 合同护士 83   83 3
4 20111223086 合同护士 81 2 83 3
5 20111223108 合同护士 82   82 5
6 20111223016 合同护士 78   78 6
7 20111223088 合同护士 78   78 6
8 20111223107 合同护士 77   77 8
9 20111223087 合同护士 76   76 9
10 20111223099 合同护士 76   76 9
11 20111223008 合同护士 75   75 11
12 20111223021 合同护士 75   75 11
13 20111223030 合同护士 75   75 11
14 20111223042 合同护士 75   75 11
15 20111223111 合同护士 75   75 11
16 20111223024 合同护士 73 2 75 11
17 20111223074 合同护士 74   74 17
18 20111223025 合同护士 73   73 18
19 20111223043 合同护士 73   73 18
20 20111223083 合同护士 73   73 18
21 20111223110 合同护士 73   73 18
22 20111223120 合同护士 73   73 18
23 20111223023 合同护士 72   72 23
24 20111223027 合同护士 72   72 23
25 20111223054 合同护士 72   72 23
26 20111223103 合同护士 72   72 23
27 20111223117 合同护士 72   72 23
28 20111223015 合同护士 71   71 28
29 20111223056 合同护士 71   71 28
30 20111223057 合同护士 71   71 28
31 20111223063 合同护士 71   71 28
32 20111223064 合同护士 71   71 28
33 20111223105 合同护士 71   71 28
34 20111223047 合同护士 69 2 71 28
35 20111223091 合同护士 70   70 35
36 20111223046 合同护士 69 1 70 35
37 20111223014 合同护士 69   69 37
38 20111223022 合同护士 69   69 37
39 20111223032 合同护士 69   69 37
40 20111223073 合同护士 69   69 37
41 20111223079 合同护士 69   69 37
42 20111223093 合同护士 69   69 37
43 20111223098 合同护士 69   69 37
44 20111223100 合同护士 69   69 37
45 20111223031 合同护士 68   68 45
46 20111223009 合同护士 67   67 46
47 20111223010 合同护士 67   67 46
48 20111223053 合同护士 67   67 46
49 20111223076 合同护士 67   67 46
50 20111223077 合同护士 67   67 46
51 20111223126 合同护士 67   67 46
52 20111223003 合同护士 66   66 52
53 20111223017 合同护士 66   66 52
54 20111223062 合同护士 66   66 52
55 20111223066 合同护士 66   66 52
56 20111223078 合同护士 66   66 52
57 20111223080 合同护士 66   66 52
58 20111223116 合同护士 66   66 52
59 20111223124 合同护士 65 1 66 52
60 20111223002 合同护士 65   65 60
61 20111223072 合同护士 65   65 60
62 20111223096 合同护士 65   65 60
63 20111223118 合同护士 64 1 65 60
64 20111223001 合同护士 64   64 64
65 20111223005 合同护士 64   64 64
66 20111223029 合同护士 64   64 64
67 20111223060 合同护士 64   64 64
68 20111223095 合同护士 64   64 64
69 20111223104 合同护士 64   64 64
70 20111223018 合同护士 63   63 70
71 20111223059 合同护士 63   63 70
72 20111223067 合同护士 63   63 70
73 20111223109 合同护士 63   63 70
74 20111223040 合同护士 61 2 63 70
75 20111223020 合同护士 62   62 75
76 20111223028 合同护士 62   62 75
77 20111223058 合同护士 62   62 75
78 20111223122 合同护士 62   62 75
79 20111223128 合同护士 62   62 75
80 20111223006 合同护士 61 1 62 75
81 20111223013 合同护士 61   61 81
82 20111223036 合同护士 61   61 81
83 20111223039 合同护士 61   61 81
84 20111223050 合同护士 61   61 81
85 20111223049 合同护士 60   60 85
86 20111223011 合同护士 60   60 85
87 20111223082 合同护士 60   60 85
88 20111223102 合同护士 60   60 85
89 20111223115 合同护士 60   60 85
90 20111223035 合同护士 59   59 90
91 20111223113 合同护士 59   59 90
92 20111223026 合同护士 58   58 92
93 20111223038 合同护士 58   58 92
94 20111223052 合同护士 58   58 92
95 20111223084 合同护士 58   58 92
96 20111223112 合同护士 58   58 92
97 20111223094 合同护士 57   57 97
98 20111223041 合同护士 56   56 98
99 20111223127 合同护士 56   56 98
100 20111223033 合同护士 55   55 100
101 20111223045 合同护士 55   55 100
102 20111223071 合同护士 55   55 100
103 20111223061 合同护士 54   54 103
104 20111223068 合同护士 54   54 103
105 20111223090 合同护士 54   54 103
106 20111223106 合同护士 54   54 103
107 20111223048 合同护士 53   53 107
108 20111223065 合同护士 53   53 107
109 20111223012 合同护士 52   52 109
110 20111223092 合同护士 52   52 109
111 20111223123 合同护士 52   52 109
112 20111223069 合同护士 50   50 112
113 20111223114 合同护士 50   50 112
114 20111223034 合同护士 49   49 114
115 20111223044 合同护士 49   49 114
116 20111223070 合同护士 49   49 114
117 20111223097 合同护士 49   49 114
118 20111223101 合同护士 49   49 114
119 20111223019 合同护士 48   48 119
120 20111223081 合同护士 48   48 119
121 20111223085 合同护士 47   47 121
122 20111223075 合同护士 46   46 122
123 20111223007 合同护士 43   43 123
124 20111223037 合同护士 缺考   缺考  
125 20111223089 合同护士 缺考   缺考  
126 20111223119 合同护士 缺考   缺考  
127 20111223121 合同护士 缺考   缺考  
128 20111223125 合同护士 缺考   缺考  
129 20111223129 合同助产士 76   76 1
130 20111223130 合同助产士 缺考   缺考  

 

咨询电话:0663-8660306

人事科