技能考准考证号 | 成绩 |
20190328001 | 97 |
20190328002 | 93.5 |
20190328003 | 96.5 |
20190328004 | 82.5 |
20190328005 | 86 |
20190328006 | 89.5 |
20190328007 | 95.5 |
20190328008 | 90.5 |
20190328009 | 96 |
20190328010 | 90 |
20190328011 | 83.5 |
20190328012 | 91 |
20190328013 | 89.5 |
20190328014 | 86.5 |
20190328015 | 81 |
20190328016 | 90.5 |
20190328017 | 89.5 |
20190328018 | 89 |
20190328019 | 89 |
20190328020 | 85.5 |
20190328021 | 81.5 |
20190328022 | 86.5 |
20190328023 | 83 |
20190328024 | 86 |
20190328025 | 92.5 |
20190328026 | 73 |
20190328027 | 92 |
20190328028 | 83.5 |
20190328029 | 81.5 |
20190328030 | 86.5 |
20190328031 | 89.5 |
20190328032 | 64 |
20190328033 | 73 |
20190328034 | 70 |
20190328035 | 79 |
20190328036 | 65 |
20190328037 | 85.5 |
20190328038 | 95 |
20190328039 | 77.5 |
20190328040 | 97 |
20190328041 | 96.5 |
20190328042 | 69.5 |
20190328043 | 82 |
20190328044 | 85 |
20190328045 | 75 |
20190328046 | 90.5 |
20190328047 | 86 |
20190328048 | 68.5 |
20190328049 | 89 |
20190328050 | 89.5 |
20190328051 | 80 |
20190328052 | 71 |
20190328053 | 82 |
20190328054 | 85.5 |
20190328055 | 88.5 |
20190328056 | 73 |
20190328057 | 85 |
20190328058 | 91 |
20190328059 | 72.5 |
20190328060 | 85.5 |
20190328061 | 80.5 |
20190328062 | 82 |
20190328063 | 77.5 |
20190328064 | 85 |
20190328065 | 85 |
20190328066 | 68 |
20190328067 | 77 |
20190328068 | 76 |
20190328069 | 88.5 |
20190328070 | 83.5 |
20190328071 | 80 |
20190328072 | 79 |
20190328073 | 71.5 |
20190328074 | 85 |
20190328075 | 60.5 |
20190328076 | 71.5 |
20190328077 | 72 |
20190328078 | 70.5 |
20190328079 | 82.5 |
20190328080 | 78 |
20190328081 | 84.5 |
20190328082 | 66.5 |
20190328083 | 88.5 |
20190328084 | 80 |
20190328085 | 90 |
20190328086 | 76.5 |
20190328087 | 84 |
20190328088 | 91 |
20190328089 | 70.5 |
20190328090 | 71.5 |
20190328091 | 68 |
20190328092 | 85.5 |
20190328093 | 94 |
20190328094 | 72.5 |
20190328095 | 75.5 |
20190328096 | 70 |
20190328097 | 88 |
20190328098 | 78 |
20190328099 | 94 |
20190328100 | 89 |
20190328101 | 78 |
20190328102 | 93 |
20190328103 | 78 |
20190328104 | 41.5 |
20190328105 | 90.5 |
20190328106 | 90 |
20190328107 | 79.5 |
20190328108 | 78.5 |
20190328109 | 86.5 |
20190328110 | 80.5 |
20190328111 | 76 |
20190328112 | 82 |
20190328113 | 75 |
20190328114 | 71 |
20190328115 | 84.5 |
20190328116 | 96 |
20190328117 | 69.5 |
20190328118 | 88 |
20190328119 | 88.5 |
20190328120 | 74.5 |
20190328121 | 80.5 |
20190328122 | 65 |
20190328124 | 83 |
20190328125 | 93.5 |
20190328127 | 90.5 |
20190328128 | 72.5 |
20190328129 | 75.5 |
20190328130 | 88 |
20190328131 | 91 |
20190328132 | 66 |
20190328133 | 79.5 |
20190328135 | 83.5 |
20190328136 | 95.5 |
20190328137 | 69.5 |
20190328138 | 76.5 |
20190328139 | 64.5 |
20190328140 | 80.5 |
20190328141 | 77 |
20190328142 | 93 |
20190328143 | 96.5 |
20190328144 | 72.5 |
20190328145 | 88.5 |
20190328146 | 86 |
20190328147 | 82 |
20190328148 | 85 |
20190328149 | 75.5 |
本次考试合格分数线为75分。成绩合格者请于3月29日上午9时00分至11时30分,下午14时30分至17时30分,持本人身份证到行政楼十楼人事科领取笔试准考证,逾期视为放弃。
威尼斯432888can官网:http:
人事科电话:0663-8660306