序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
1 | 20170909001 | 中药学 | 83 |
2 | 20170909002 | 中药学 | 缺考 |
3 | 20170909003 | 中药学 | 41 |
4 | 20170909004 | 中药学 | 43 |
5 | 20170909005 | 中药学 | 58 |
6 | 20170909006 | 中药学 | 55 |
7 | 20170909007 | 药学 | 50 |
8 | 20170909008 | 药学 | 57 |
9 | 20170909009 | 药学 | 25 |
10 | 20170909010 | 药学 | 37 |
11 | 20170909011 | 药学 | 缺考 |
12 | 20170909012 | 药学 | 52 |
13 | 20170909013 | 药学 | 41 |
14 | 20170909014 | 药学 | 32 |
15 | 20170909015 | 药学 | 缺考 |
16 | 20170909016 | 药学 | 68 |
17 | 20170909017 | 药学 | 缺考 |
威尼斯432888can
2017年9月11日